Mesin pangbalikan jamur tihang sampah organik,
Kompos Turner, Kompos Turner Mesin, Kompos Jandéla, kumaha carana nyieun kompos supa, Kompos Jandéla, Windrows Composting,
M2000Kompos TurnerTanpa Kabin
M2000Kompos TurnerKalayan kabin
Modél | M2000 | Ground clearance | 130 mm | H2 | |
Laju Daya | 24,05KW(33PS) | Tekanan taneuh | 0,46 Kg/cm² | ||
Laju laju | 2200r / mnt | lebar gawé | 2000mm | W1 | |
Konsumsi suluh | ≤235g/KW·h | Jangkungna gawé | 800 mm | Max. | |
Batré | 24V | 2 × 12V | Bentuk tumpukan | segitiga | 45° |
Kapasitas suluh | 40L | Laju ka hareup | L: 0-8m / mnt H: 0-40m / mnt | ||
Tapak roda | 2350 mm | W2 | Laju pungkur | L: 0-8m / mnt H: 0-40m / mnt | |
Dasar kabayang | 1400 mm | L1 | Radius péngkolan | 2450 mm | min |
Geuning | 2600 × 2140 × 2600 mm | W3×L2×H1 | Diaméter gilinding | 580 mm | Kalayan péso |
Beurat | 1500 kg | Tanpa suluh | Kapasitas gawé | 430m³ / h | Max. |
2 sét M2000 kompos turner bisa dimuat dina 20 HQ.Bagian utama mesin kompos bakal dipak dina buligir, bagian sésana bakal dipak dina kotak atawa palastik ngajaga.Upami Anjeun gaduh sarat husus pikeun packing, kami bakal pak sakumaha pamundut anjeun.